MULLINGAR RUGBY FOOTBALL CLUB
BUILDING A COMMUNITY SINCE 1925.

news
View allMen’s Results
results
View All
03/04/2022 | ||||
Bank of Ireland Provincial Towns Cup | ||||
15:00 | Ashbourne | 23 (2 T) 15 (0 T) | Mullingar RFC | North Kildare RFC |
02/04/2022 | ||||
Provincial Towns Seconds Cup (J2) | ||||
15:00 | Mullingar RFC | 22 (3 T) 36 (6 T) | Enniscorthy | Shay Murtagh Park |
27/03/2022 | ||||
Bank of Ireland Provincial Towns Cup | ||||
15:00 | Mullingar RFC | 23 (2 T) 14 (2 T) | Clondalkin | Shay Murtagh Park |
26/03/2022 | ||||
Provincial Towns Seconds Cup (J2) | ||||
15:00 | Mullingar RFC | 36 (6 T) 31 (5 T) | Wexford Wanderers | Park Lane |
20/03/2022 | ||||
Leinster League - Division 1B/2A Promotion/Relegation Playoff | ||||
15:00 | Mullingar RFC | 30 (4 T) 15 (2 T) | De La Salle Palmerston | Cill Dara RFC |
13/03/2022 | ||||
Bank of Ireland Provincial Towns Cup | ||||
15:00 | Tullamore | 16 (2 T) 20 (3 T) | Mullingar RFC | Spollenstown |
Midland J1 League Final | ||||
15:00 | Tullamore | 16 (2 T) 20 (3 T) | Mullingar RFC | Spollenstown |
06/03/2022 | ||||
Bank of Ireland Provincial Towns Cup | ||||
15:00 | Enniscorthy | 15 (2 T) 34 (4 T) | Mullingar RFC | Alcast Park |
05/03/2022 | ||||
Provincial Towns Seconds Cup (J2) | ||||
15:00 | Mullingar RFC | 34 (5 T) 15 (2 T) | Edenderry | Shay Murtagh Park |
Women’s Results
results
View All
10/04/2022 | ||||
Womens Paul Flood Cup | ||||
13:00 | Mullingar RFC | 17 (3 T) 63 (11 T) | Tullow | Shay Murtagh Park |
03/04/2022 | ||||
12:00 | Mullingar RFC | 28 (4 T) 0 (0 T) | Clondalkin | Shay Murtagh Park |
25/03/2022 | ||||
Womens Division 2 | ||||
20:00 | Mullingar RFC | 0 (0 T) 0 (0 T) | Clondalkin | Shay Murtagh Park |
20/03/2022 | ||||
Womens Paul Flood Cup | ||||
13:00 | Mullingar RFC | VS | Clontarf | Shay Murtagh Park |
13/03/2022 | ||||
Womens Division 2 | ||||
13:00 | Clontarf | 7 (1 T) 57 (10 T) | Mullingar RFC | Castle Avenue |
13:00 | Mullingar RFC | 57 (10 T) 7 (1 T) | Clontarf | Shay Murtagh Park |
06/03/2022 | ||||
13:00 | Balbriggan | 48 (8 T) 26 (4 T) | Mullingar RFC | Bowhill-Balrothery |
Youths Results
results
View All
10/05/2022 | ||||
Midlands U15 Boys Final | ||||
19:30 | Mullingar RFC | 0 (0 T) 50 (8 T) | Ravens Rugby | Birr |
07/05/2022 | ||||
Midlands U14G Final | ||||
12:00 | Mullingar RFC Blue | 43 (6 T) 17 (3 T) | Ravens Rugby | Roscrea |
Midlands League U16G playoff | ||||
12:00 | Mullingar RFC Blue | 12 (2 T) 20 (4 T) | Tullamore | Roscrea |
06/05/2022 | ||||
Midlands League U18G playoffs | ||||
19:00 | Mullingar RFC | 50 (8 T) 5 (1 T) | Longford | Roscrea |
05/05/2022 | ||||
Midlands U14 Boys Final | ||||
19:00 | Mullingar RFC | 24 (4 T) 17 (3 T) | Tullamore | Tullamore |
04/05/2022 | ||||
Midlands League U18G | ||||
19:30 | Mullingar RFC | 70 (10 T) 0 (0 T) | Edenderry | Mullingar |
03/05/2022 | ||||
Midlands League U18G playoffs | ||||
19:30 | Edenderry | 0 (0 T) 70 (10 T) | Mullingar RFC | Mullingar |
02/05/2022 | ||||
Leinster U13 Boys Cup | ||||
11:00 | Newbridge | 10 (2 T) 17 (2 T) | Mullingar RFC RED | Energia Park |
30/04/2022 | ||||
Leinster League U15 Youth Div 2 playoff | ||||
14:00 | Edenderry | 17 (0 T) 27 (0 T) | Mullingar RFC | Tullamore |
Midlands U15 Boys 21-22 | ||||
14:00 | Mullingar RFC | 24 (5 T) 17 (3 T) | Edenderry | Tullamore |
27/04/2022 | ||||
Midlands U14G Final | ||||
19:00 | Longford | 12 (2 T) 43 (7 T) | Mullingar RFC Blue | Longford |
23/04/2022 | ||||
Leinster League U16 Girls Premier 5th to 8th playoff | ||||
00:00 | Mullingar RFC | VS | Greystones | Mullingar |
Leiinster U13 League Prem 3/4 place | ||||
11:30 | Athy | VS | Mullingar RFC BLUE | Portlaoise |
Leinster League U14 Girls Premier playoff | ||||
12:15 | Mullingar RFC | 69 (11 T) 7 (1 T) | Greystones | Athy |
Leinster League U16 Girls Div 2 playoff | ||||
14:00 | Mullingar RFC | 10 (2 T) 21 (3 T) | Tullamore | Athy |
22/04/2022 | ||||
Midlands U16 Boys Final | ||||
18:00 | Mullingar RFC | 27 (5 T) 15 (3 T) | Tullamore | Mullingar |
16/04/2022 | ||||
Midlands League U16G playoff | ||||
00:00 | Mullingar RFC Blue | VS | Mullingar RFC Red | Mullingar |
15/04/2022 | ||||
Midlands League U16G | ||||
00:00 | Mullingar RFC Red | VS | Mullingar RFC Blue | Mullingar |
Midlands U16 Boys 21-22 | ||||
00:00 | Mullingar RFC | VS | Ravens Rugby | Mullingar |
10/04/2022 | ||||
Leiinster U13 League Prem 3/4 place | ||||
12:00 | Mullingar RFC BLUE | 28 (4 T) 0 (0 T) | TBC | Mullingar |
09/04/2022 | ||||
Leinster League U14 Girls Div 2 playoff | ||||
00:00 | Wicklow | VS | Mullingar RFC Red | Wicklow |
Leinster League U16 Girls Premier 5th to 8th playoff | ||||
11:30 | Mullingar RFC | VS | Wexford Wanderers | Mullingar |
Leinster U13 Boys Cup | ||||
12:00 | Mullingar RFC RED | 20 (2 T) 5 (1 T) | Portlaoise | Tullamore |
Leinster League U14 Girls Premier playoff | ||||
13:30 | Mullingar RFC | 50 (9 T) 0 (0 T) | Sharks | Mullingar |
Leinster League U16 Girls Div 2 playoff | ||||
15:30 | Mullingar RFC | 43 (7 T) 7 (1 T) | Ravens Rugby | Mullingar |
06/04/2022 | ||||
Midlands U15 Boys 21-22 | ||||
19:30 | Tullamore | VS | Mullingar RFC | Tullamore |
03/04/2022 | ||||
Midlands U13 Boys 21-22 | ||||
11:30 | Mullingar RFC BLUE | 7 (1 T) 42 (6 T) | Birr | Tullamore |
12:00 | Mullingar RFC RED | 12 (2 T) 15 (3 T) | Roscrea | Birr |
Leinster U18s Youth League Ph2 Div1 | ||||
12:00 | Tullamore | 10 (2 T) 43 (7 T) | Mullingar RFC | Athy |
02/04/2022 | ||||
Leinster League U13 Prem Division | ||||
12:00 | Athy | 34 (5 T) 22 (4 T) | Mullingar RFC BLUE | Navan |
Leinster League U16 Youth Premier playoff | ||||
12:00 | Wicklow | 14 (2 T) 0 (0 T) | Mullingar RFC | Wicklow |
Leinster League U15 Youth Div 2 playoff | ||||
12:30 | Mullingar RFC | 45 (7 T) 17 (3 T) | Longford | Mullingar |
27/03/2022 | ||||
Leinster League U14 Girls Premier | ||||
11:30 | Mullingar RFC Blue | 48 (8 T) 21 (3 T) | Arklow | Arklow |
Leinster U18s Youth League Ph2 Div1 | ||||
12:15 | Mullingar RFC | 72 (12 T) 12 (2 T) | Longford | Mullingar |
26/03/2022 | ||||
Leinster League U14 Girls Div2 | ||||
00:00 | Tullamore | VS | Mullingar RFC Red | Tullamore |
Leinster U18 Girls League Phase 2 Premier | ||||
10:30 | Tullamore | 5 (1 T) 24 (4 T) | Mullingar RFC | Tullamore |
Leinster U14 Youth League Premier 5th-8th place playoff | ||||
11:30 | Mullingar RFC | 17 (3 T) 12 (2 T) | Boyne | Boyne |
Leinster U16 Girls League Ph2 Premier | ||||
11:30 | Navan | 24 (4 T) 17 (3 T) | Mullingar RFC | Navan |
Leinster U16 Youth League Ph2 Premier | ||||
14:00 | Tullamore | 50 (8 T) 17 (3 T) | Mullingar RFC | Tullamore |
20/03/2022 | ||||
Leinster League U14 Girls Premier | ||||
11:30 | Mullingar RFC Blue | 38 (6 T) 12 (2 T) | Dundalk | Mullingar |
Leinster U14 Boys Cup | ||||
12:00 | Portlaoise | 28 (4 T) 15 (3 T) | Mullingar RFC | Portlaoise |
Leinster U13 Boys Cup | ||||
12:30 | Enniscorthy | 5 (1 T) 21 (3 T) | Mullingar RFC RED | Mullingar |
Leinster U15 Boys Cup | ||||
13:00 | Mullingar RFC | 19 (3 T) 46 (8 T) | Enniscorthy | Mullingar |
19/03/2022 | ||||
Leinster U18 Boys Cup | ||||
11:30 | Mullingar RFC | 24 (4 T) 48 (8 T) | Skerries | Mullingar |
Leinster U18 Girls League Phase 2 Premier | ||||
12:00 | Mullingar RFC | 12 (2 T) 12 (2 T) | Wicklow | Mullingar |
Leinster U16 Boys Cup | ||||
14:45 | Enniscorthy | 11 (2 T) 10 (1 T) | Mullingar RFC | Mullingar |
18/03/2022 | ||||
Leinster League U14 Girls Div2 | ||||
11:00 | Mullingar RFC Red | 17 (3 T) 28 (4 T) | Edenderry | Mullingar |
13/03/2022 | ||||
Leinster U17 School Youth Ph2 Div1 | ||||
11:00 | Mullingar RFC | VS | Wanderers | Wanderers |
Leinster League U14 Girls Div2 | ||||
11:00 | Portdara | VS | Mullingar RFC Red | Portarlington |
Leinster League U17 School Youth Plate | ||||
11:00 | Wanderers | VS | Mullingar RFC | Wanderers |
Leinster U14 Youth League Premier 5th-8th place playoff | ||||
12:00 | Mullingar RFC | 31 (5 T) 12 (2 T) | Tullow | Mullingar |
12/03/2022 | ||||
Leinster League U13 Plate | ||||
00:00 | Mullingar RFC BLUE | VS | Kilkenny | Mullingar |
Leinster League U16 Girls Grp3 Div2 | ||||
00:00 | New Ross | VS | Mullingar RFC Blue | New Ross |
Leinster U16 Girls League Ph2 Premier | ||||
12:20 | Mullingar RFC | VS | Wexford Wanderers | Mullingar |
Leinster U18 Girls League Phase 2 Premier | ||||
12:30 | Portdara | 17 (3 T) 15 (3 T) | Mullingar RFC | Portarlington |
06/03/2022 | ||||
Leinster U17 School Youth Ph2 Div1 | ||||
12:00 | St Marys College RFC | 28 (0 T) 0 (0 T) | Mullingar RFC | St Marys |
Leinster U16 Girls League Ph2 Premier | ||||
13:30 | ARGO | 24 (4 T) 0 (0 T) | Mullingar RFC | Gorey |
Leinster League U13 Prem Division | ||||
14:30 | Mullingar RFC BLUE | 12 (0 T) 0 (0 T) | Kilkenny | Mullingar |
05/03/2022 | ||||
Leiinster U13 League Div 1 playoff | ||||
11:00 | Mullingar RFC RED | 0 (0 T) 35 (7 T) | Tullow | Mullingar |
Leinster League U14 Girls Premier | ||||
11:00 | Sharks | VS | Mullingar RFC Blue | Terenure |
Leinster U16 Youth League Ph2 Premier | ||||
11:30 | Wicklow | 59 (9 T) 3 (0 T) | Mullingar RFC | Wicklow |
Leinster League U16 Girls Grp3 Div2 | ||||
12:00 | Clontarf | 10 (2 T) 57 (10 T) | Mullingar RFC Blue | Clontarf |
Leinster U18s Youth League Ph2 Div1 | ||||
12:30 | Mullingar RFC | VS | Co Carlow | Mullingar |
Leinster U18 Girls League Phase 2 Premier | ||||
12:30 | S East Lions | 10 (2 T) 10 (2 T) | Mullingar RFC | Wexford |
Leinster U14 Youth League Ph2 Premier | ||||
13:30 | Arklow | 15 (2 T) 12 (2 T) | Mullingar RFC | Arklow |
02/03/2022 | ||||
Midlands U15 Boys 21-22 | ||||
19:30 | Mullingar RFC | 33 (5 T) 5 (1 T) | Midland Warriors | Mullingar |
27/02/2022 | ||||
Leinster U17 SY John Ward Cup | ||||
12:00 | Boyne | 28 (4 T) 12 (5 T) | Mullingar RFC | Boyne |
26/02/2022 | ||||
Leinster U13 Boys Cup | ||||
00:00 | Mullingar RFC BLUE | VS | Cill Dara | Cill Dara |
12:00 | Blessington RFC | 19 (3 T) 20 (3 T) | Mullingar RFC RED | Blessington |
Leinster U16 Boys Cup | ||||
12:00 | Edenderry | 10 (2 T) 31 (5 T) | Mullingar RFC | Edenderry |
Midlands U16 Boys 21-22 | ||||
12:00 | Edenderry | 10 (2 T) 31 (5 T) | Mullingar RFC | Edenderry |
Leinster U18 Girls League Phase 2 Premier | ||||
12:15 | Mullingar RFC | VS | Tullow | Mullingar |
Leinster U18 Boys Cup | ||||
12:30 | Cill Dara | 7 (1 T) 54 (10 T) | Mullingar RFC | Cill Dara |
Women’s Fixtures
fixtures
View All
No fixtures Available
Youths Fixtures
fixtures
View All
No fixtures Available
Men’s Results
results
View All
03/04/2022 | ||||
Bank of Ireland Provincial Towns Cup | ||||
15:00 | Ashbourne | 23 (2 T) 15 (0 T) | Mullingar RFC | North Kildare RFC |
02/04/2022 | ||||
Provincial Towns Seconds Cup (J2) | ||||
15:00 | Mullingar RFC | 22 (3 T) 36 (6 T) | Enniscorthy | Shay Murtagh Park |
27/03/2022 | ||||
Bank of Ireland Provincial Towns Cup | ||||
15:00 | Mullingar RFC | 23 (2 T) 14 (2 T) | Clondalkin | Shay Murtagh Park |
26/03/2022 | ||||
Provincial Towns Seconds Cup (J2) | ||||
15:00 | Mullingar RFC | 36 (6 T) 31 (5 T) | Wexford Wanderers | Park Lane |
20/03/2022 | ||||
Leinster League - Division 1B/2A Promotion/Relegation Playoff | ||||
15:00 | Mullingar RFC | 30 (4 T) 15 (2 T) | De La Salle Palmerston | Cill Dara RFC |
13/03/2022 | ||||
Bank of Ireland Provincial Towns Cup | ||||
15:00 | Tullamore | 16 (2 T) 20 (3 T) | Mullingar RFC | Spollenstown |
Midland J1 League Final | ||||
15:00 | Tullamore | 16 (2 T) 20 (3 T) | Mullingar RFC | Spollenstown |
06/03/2022 | ||||
Bank of Ireland Provincial Towns Cup | ||||
15:00 | Enniscorthy | 15 (2 T) 34 (4 T) | Mullingar RFC | Alcast Park |
05/03/2022 | ||||
Provincial Towns Seconds Cup (J2) | ||||
15:00 | Mullingar RFC | 34 (5 T) 15 (2 T) | Edenderry | Shay Murtagh Park |
Women’s Results
results
View All
10/04/2022 | ||||
Womens Paul Flood Cup | ||||
13:00 | Mullingar RFC | 17 (3 T) 63 (11 T) | Tullow | Shay Murtagh Park |
03/04/2022 | ||||
12:00 | Mullingar RFC | 28 (4 T) 0 (0 T) | Clondalkin | Shay Murtagh Park |
25/03/2022 | ||||
Womens Division 2 | ||||
20:00 | Mullingar RFC | 0 (0 T) 0 (0 T) | Clondalkin | Shay Murtagh Park |
20/03/2022 | ||||
Womens Paul Flood Cup | ||||
13:00 | Mullingar RFC | VS | Clontarf | Shay Murtagh Park |
13/03/2022 | ||||
Womens Division 2 | ||||
13:00 | Clontarf | 7 (1 T) 57 (10 T) | Mullingar RFC | Castle Avenue |
13:00 | Mullingar RFC | 57 (10 T) 7 (1 T) | Clontarf | Shay Murtagh Park |
06/03/2022 | ||||
13:00 | Balbriggan | 48 (8 T) 26 (4 T) | Mullingar RFC | Bowhill-Balrothery |
Youths Results
results
View All
10/05/2022 | ||||
Midlands U15 Boys Final | ||||
19:30 | Mullingar RFC | 0 (0 T) 50 (8 T) | Ravens Rugby | Birr |
07/05/2022 | ||||
Midlands U14G Final | ||||
12:00 | Mullingar RFC Blue | 43 (6 T) 17 (3 T) | Ravens Rugby | Roscrea |
Midlands League U16G playoff | ||||
12:00 | Mullingar RFC Blue | 12 (2 T) 20 (4 T) | Tullamore | Roscrea |
06/05/2022 | ||||
Midlands League U18G playoffs | ||||
19:00 | Mullingar RFC | 50 (8 T) 5 (1 T) | Longford | Roscrea |
05/05/2022 | ||||
Midlands U14 Boys Final | ||||
19:00 | Mullingar RFC | 24 (4 T) 17 (3 T) | Tullamore | Tullamore |
04/05/2022 | ||||
Midlands League U18G | ||||
19:30 | Mullingar RFC | 70 (10 T) 0 (0 T) | Edenderry | Mullingar |
03/05/2022 | ||||
Midlands League U18G playoffs | ||||
19:30 | Edenderry | 0 (0 T) 70 (10 T) | Mullingar RFC | Mullingar |
02/05/2022 | ||||
Leinster U13 Boys Cup | ||||
11:00 | Newbridge | 10 (2 T) 17 (2 T) | Mullingar RFC RED | Energia Park |
30/04/2022 | ||||
Leinster League U15 Youth Div 2 playoff | ||||
14:00 | Edenderry | 17 (0 T) 27 (0 T) | Mullingar RFC | Tullamore |
Midlands U15 Boys 21-22 | ||||
14:00 | Mullingar RFC | 24 (5 T) 17 (3 T) | Edenderry | Tullamore |
27/04/2022 | ||||
Midlands U14G Final | ||||
19:00 | Longford | 12 (2 T) 43 (7 T) | Mullingar RFC Blue | Longford |
23/04/2022 | ||||
Leinster League U16 Girls Premier 5th to 8th playoff | ||||
00:00 | Mullingar RFC | VS | Greystones | Mullingar |
Leiinster U13 League Prem 3/4 place | ||||
11:30 | Athy | VS | Mullingar RFC BLUE | Portlaoise |
Leinster League U14 Girls Premier playoff | ||||
12:15 | Mullingar RFC | 69 (11 T) 7 (1 T) | Greystones | Athy |
Leinster League U16 Girls Div 2 playoff | ||||
14:00 | Mullingar RFC | 10 (2 T) 21 (3 T) | Tullamore | Athy |
22/04/2022 | ||||
Midlands U16 Boys Final | ||||
18:00 | Mullingar RFC | 27 (5 T) 15 (3 T) | Tullamore | Mullingar |
16/04/2022 | ||||
Midlands League U16G playoff | ||||
00:00 | Mullingar RFC Blue | VS | Mullingar RFC Red | Mullingar |
15/04/2022 | ||||
Midlands League U16G | ||||
00:00 | Mullingar RFC Red | VS | Mullingar RFC Blue | Mullingar |
Midlands U16 Boys 21-22 | ||||
00:00 | Mullingar RFC | VS | Ravens Rugby | Mullingar |
10/04/2022 | ||||
Leiinster U13 League Prem 3/4 place | ||||
12:00 | Mullingar RFC BLUE | 28 (4 T) 0 (0 T) | TBC | Mullingar |
09/04/2022 | ||||
Leinster League U14 Girls Div 2 playoff | ||||
00:00 | Wicklow | VS | Mullingar RFC Red | Wicklow |
Leinster League U16 Girls Premier 5th to 8th playoff | ||||
11:30 | Mullingar RFC | VS | Wexford Wanderers | Mullingar |
Leinster U13 Boys Cup | ||||
12:00 | Mullingar RFC RED | 20 (2 T) 5 (1 T) | Portlaoise | Tullamore |
Leinster League U14 Girls Premier playoff | ||||
13:30 | Mullingar RFC | 50 (9 T) 0 (0 T) | Sharks | Mullingar |
Leinster League U16 Girls Div 2 playoff | ||||
15:30 | Mullingar RFC | 43 (7 T) 7 (1 T) | Ravens Rugby | Mullingar |
06/04/2022 | ||||
Midlands U15 Boys 21-22 | ||||
19:30 | Tullamore | VS | Mullingar RFC | Tullamore |
03/04/2022 | ||||
Midlands U13 Boys 21-22 | ||||
11:30 | Mullingar RFC BLUE | 7 (1 T) 42 (6 T) | Birr | Tullamore |
12:00 | Mullingar RFC RED | 12 (2 T) 15 (3 T) | Roscrea | Birr |
Leinster U18s Youth League Ph2 Div1 | ||||
12:00 | Tullamore | 10 (2 T) 43 (7 T) | Mullingar RFC | Athy |
02/04/2022 | ||||
Leinster League U13 Prem Division | ||||
12:00 | Athy | 34 (5 T) 22 (4 T) | Mullingar RFC BLUE | Navan |
Leinster League U16 Youth Premier playoff | ||||
12:00 | Wicklow | 14 (2 T) 0 (0 T) | Mullingar RFC | Wicklow |
Leinster League U15 Youth Div 2 playoff | ||||
12:30 | Mullingar RFC | 45 (7 T) 17 (3 T) | Longford | Mullingar |
27/03/2022 | ||||
Leinster League U14 Girls Premier | ||||
11:30 | Mullingar RFC Blue | 48 (8 T) 21 (3 T) | Arklow | Arklow |
Leinster U18s Youth League Ph2 Div1 | ||||
12:15 | Mullingar RFC | 72 (12 T) 12 (2 T) | Longford | Mullingar |
26/03/2022 | ||||
Leinster League U14 Girls Div2 | ||||
00:00 | Tullamore | VS | Mullingar RFC Red | Tullamore |
Leinster U18 Girls League Phase 2 Premier | ||||
10:30 | Tullamore | 5 (1 T) 24 (4 T) | Mullingar RFC | Tullamore |
Leinster U14 Youth League Premier 5th-8th place playoff | ||||
11:30 | Mullingar RFC | 17 (3 T) 12 (2 T) | Boyne | Boyne |
Leinster U16 Girls League Ph2 Premier | ||||
11:30 | Navan | 24 (4 T) 17 (3 T) | Mullingar RFC | Navan |
Leinster U16 Youth League Ph2 Premier | ||||
14:00 | Tullamore | 50 (8 T) 17 (3 T) | Mullingar RFC | Tullamore |
20/03/2022 | ||||
Leinster League U14 Girls Premier | ||||
11:30 | Mullingar RFC Blue | 38 (6 T) 12 (2 T) | Dundalk | Mullingar |
Leinster U14 Boys Cup | ||||
12:00 | Portlaoise | 28 (4 T) 15 (3 T) | Mullingar RFC | Portlaoise |
Leinster U13 Boys Cup | ||||
12:30 | Enniscorthy | 5 (1 T) 21 (3 T) | Mullingar RFC RED | Mullingar |
Leinster U15 Boys Cup | ||||
13:00 | Mullingar RFC | 19 (3 T) 46 (8 T) | Enniscorthy | Mullingar |
19/03/2022 | ||||
Leinster U18 Boys Cup | ||||
11:30 | Mullingar RFC | 24 (4 T) 48 (8 T) | Skerries | Mullingar |
Leinster U18 Girls League Phase 2 Premier | ||||
12:00 | Mullingar RFC | 12 (2 T) 12 (2 T) | Wicklow | Mullingar |
Leinster U16 Boys Cup | ||||
14:45 | Enniscorthy | 11 (2 T) 10 (1 T) | Mullingar RFC | Mullingar |
18/03/2022 | ||||
Leinster League U14 Girls Div2 | ||||
11:00 | Mullingar RFC Red | 17 (3 T) 28 (4 T) | Edenderry | Mullingar |
13/03/2022 | ||||
Leinster U17 School Youth Ph2 Div1 | ||||
11:00 | Mullingar RFC | VS | Wanderers | Wanderers |
Leinster League U14 Girls Div2 | ||||
11:00 | Portdara | VS | Mullingar RFC Red | Portarlington |
Leinster League U17 School Youth Plate | ||||
11:00 | Wanderers | VS | Mullingar RFC | Wanderers |
Leinster U14 Youth League Premier 5th-8th place playoff | ||||
12:00 | Mullingar RFC | 31 (5 T) 12 (2 T) | Tullow | Mullingar |
12/03/2022 | ||||
Leinster League U13 Plate | ||||
00:00 | Mullingar RFC BLUE | VS | Kilkenny | Mullingar |
Leinster League U16 Girls Grp3 Div2 | ||||
00:00 | New Ross | VS | Mullingar RFC Blue | New Ross |
Leinster U16 Girls League Ph2 Premier | ||||
12:20 | Mullingar RFC | VS | Wexford Wanderers | Mullingar |
Leinster U18 Girls League Phase 2 Premier | ||||
12:30 | Portdara | 17 (3 T) 15 (3 T) | Mullingar RFC | Portarlington |
06/03/2022 | ||||
Leinster U17 School Youth Ph2 Div1 | ||||
12:00 | St Marys College RFC | 28 (0 T) 0 (0 T) | Mullingar RFC | St Marys |
Leinster U16 Girls League Ph2 Premier | ||||
13:30 | ARGO | 24 (4 T) 0 (0 T) | Mullingar RFC | Gorey |
Leinster League U13 Prem Division | ||||
14:30 | Mullingar RFC BLUE | 12 (0 T) 0 (0 T) | Kilkenny | Mullingar |
05/03/2022 | ||||
Leiinster U13 League Div 1 playoff | ||||
11:00 | Mullingar RFC RED | 0 (0 T) 35 (7 T) | Tullow | Mullingar |
Leinster League U14 Girls Premier | ||||
11:00 | Sharks | VS | Mullingar RFC Blue | Terenure |
Leinster U16 Youth League Ph2 Premier | ||||
11:30 | Wicklow | 59 (9 T) 3 (0 T) | Mullingar RFC | Wicklow |
Leinster League U16 Girls Grp3 Div2 | ||||
12:00 | Clontarf | 10 (2 T) 57 (10 T) | Mullingar RFC Blue | Clontarf |
Leinster U18s Youth League Ph2 Div1 | ||||
12:30 | Mullingar RFC | VS | Co Carlow | Mullingar |
Leinster U18 Girls League Phase 2 Premier | ||||
12:30 | S East Lions | 10 (2 T) 10 (2 T) | Mullingar RFC | Wexford |
Leinster U14 Youth League Ph2 Premier | ||||
13:30 | Arklow | 15 (2 T) 12 (2 T) | Mullingar RFC | Arklow |
02/03/2022 | ||||
Midlands U15 Boys 21-22 | ||||
19:30 | Mullingar RFC | 33 (5 T) 5 (1 T) | Midland Warriors | Mullingar |
27/02/2022 | ||||
Leinster U17 SY John Ward Cup | ||||
12:00 | Boyne | 28 (4 T) 12 (5 T) | Mullingar RFC | Boyne |
26/02/2022 | ||||
Leinster U13 Boys Cup | ||||
00:00 | Mullingar RFC BLUE | VS | Cill Dara | Cill Dara |
12:00 | Blessington RFC | 19 (3 T) 20 (3 T) | Mullingar RFC RED | Blessington |
Leinster U16 Boys Cup | ||||
12:00 | Edenderry | 10 (2 T) 31 (5 T) | Mullingar RFC | Edenderry |
Midlands U16 Boys 21-22 | ||||
12:00 | Edenderry | 10 (2 T) 31 (5 T) | Mullingar RFC | Edenderry |
Leinster U18 Girls League Phase 2 Premier | ||||
12:15 | Mullingar RFC | VS | Tullow | Mullingar |
Leinster U18 Boys Cup | ||||
12:30 | Cill Dara | 7 (1 T) 54 (10 T) | Mullingar RFC | Cill Dara |